JUMLAH PENDUDUK MENURUT DISABILITAS SEM 2 TAHUN 2023

NO KECAMATAN FISIK NETRA RUNGU MENTAL FISIK DAN MENTAL LAINNYA JUMLAH
1 SUMBER 17 7 21 30 1 6 82
2 BULU 31 7 13 29 5 1 86
3 GUNEM 3 3 12 32 4 5 59
4 SALE 14 5 18 27 0 2 66
5 SARANG 7 4 9 27 2 3 52
6 SEDAN 17 1 10 18 1 6 53
7 PAMOTAN 17 5 20 46 2 3 93
8 SULANG 23 7 17 59 3 19 128
9 KALIORI 11 7 11 27 1 12 69
10 REMBANG 27 19 38 161 6 20 271
11 PANCUR 13 5 9 41 2 2 72
12 KRAGAN 20 8 15 28 3 5 79
13 SLUKE 8 3 7 16 2 2 38
14 LASEM 16 15 22 84 11 12 160
TOTAL 224 96 222 625 43 98 1.308
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2023

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close