JUMLAH PENDUDUK MENURUT DISABILITAS SEM 1 TAHUN 2018

NO KECAMATAN FISIK NETRA RUNGU MENTAL FISIK DAN MENTAL LAINNYA JUMLAH
1 SUMBER 13 3 17 11 2 3 49
2 BULU 16 6 9 7 2 0 40
3 GUNEM 4 3 9 6 2 4 28
4 SALE 13 2 11 8 0 0 34
5 SARANG 6 4 6 4 2 3 25
6 SEDAN 17 2 5 3 1 3 31
7 PAMOTAN 23 4 17 12 3 2 61
8 SULANG 19 5 13 7 1 14 59
9 KALIORI 19 6 8 10 4 8 55
10 REMBANG 19 5 19 12 5 16 76
11 PANCUR 12 2 5 1 1 2 23
12 KRAGAN 18 10 9 11 1 5 54
13 SLUKE 11 3 4 5 2 2 27
14 LASEM 13 8 14 10 9 14 68
TOTAL 203 63 146 107 35 76 630
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2018

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close