Jumlah Penduduk Wajib KTP Semester I Tahun 2026

NO KECAMATAN WAJIB KTP KEPEMILIKAN KTP
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 14.752 15.313 30.065 14.549 15.172 29.721
2 BULU 11.338 11.461 22.799 11.203 11.341 22.544
3 GUNEM 10.074 10.142 20.216 9.961 10.039 20.000
4 SALE 15.768 15.760 31.528 15.549 15.605 31.154
5 SARANG 24.477 24.014 48.491 24.094 23.664 47.758
6 SEDAN 22.345 21.783 44.128 22.046 21.476 43.522
7 PAMOTAN 19.870 19.704 39.574 19.623 19.490 39.113
8 SULANG 15.814 16.025 31.839 15.633 15.874 31.507
9 KALIORI 16.867 17.499 34.366 16.690 17.316 34.006
10 REMBANG 34.903 36.387 71.290 34.481 36.030 70.511
11 PANCUR 12.241 12.288 24.529 12.136 12.174 24.310
12 KRAGAN 25.890 26.006 51.896 25.547 25.761 51.308
13 SLUKE 11.693 11.910 23.603 11.528 11.777 23.305
14 LASEM 19.667 19.937 39.604 19.434 19.715 39.149
TOTAL 255.699 258.229 513.928 252.474 255.434 507.908
Sumber Data: DKB Semester I Tahun 2026

Lokasi Kantor

Jam Pelayanan

Info Publik

Logo Kabupaten Rembang

Rembang Sejahtera

Menuju Good Governance

Icon Ulasan
Yuk Berikan Ulasan Layanan Kami
× Zoom