Jumlah Penduduk Wajib KTP Semester II Tahun 2025

NO KECAMATAN WAJIB KTP KEPEMILIKAN KTP
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 14.694 15.245 29.939 14.508 15.127 29.635
2 BULU 11.314 11.441 22.755 11.197 11.337 22.534
3 GUNEM 10.037 10.077 20.114 9.927 9.984 19.911
4 SALE 15.708 15.650 31.358 15.514 15.504 31.018
5 SARANG 24.334 23.869 48.203 23.937 23.520 47.457
6 SEDAN 22.233 21.647 43.880 21.932 21.331 43.263
7 PAMOTAN 19.730 19.599 39.329 19.539 19.389 38.928
8 SULANG 15.742 15.912 31.654 15.599 15.801 31.400
9 KALIORI 16.842 17.418 34.260 16.683 17.258 33.941
10 REMBANG 34.694 36.220 70.914 34.355 35.878 70.233
11 PANCUR 12.185 12.193 24.378 12.082 12.069 24.151
12 KRAGAN 25.727 25.827 51.554 25.390 25.520 50.910
13 SLUKE 11.621 11.861 23.482 11.494 11.734 23.228
14 LASEM 19.581 19.831 39.412 19.331 19.617 38.948
TOTAL 254.442 256.790 511.232 251.488 254.069 505.557
Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2025

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : TUTUP/LIBUR