JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN SMT II TAHUN 2025

NO KECAMATAN TDK/ BLM SKLH BLM TAMAT SD/ SDRJT TAMAT SD/ SDRJT SLTP/ SDRJT SLTA/ SDRJT D-I/II AKDM/ D-III/ SARMUD D-IV/ S-I S-II S-III JUMLAH
1 SUMBER 148.405 72.375 193.443 128.000 95.894 1.714 4.847 23.432 1.006 29 669.145
2 BULU 14.132 3.128 8.609 6.733 4.385 66 180 982 30 1 38.246
3 GUNEM 5.718 4.023 7.663 6.139 4.627 72 161 622 13 1 29.039
4 SALE 4.607 3.050 8.474 5.021 3.382 72 105 625 23 1 25.360
5 SARANG 7.424 4.077 13.212 8.631 5.376 100 193 943 22 0 39.978
6 SEDAN 18.104 8.235 20.988 11.064 4.621 54 160 1.195 54 1 64.476
7 PAMOTAN 11.311 8.120 19.197 12.235 6.239 87 104 1.024 46 2 58.365
8 SULANG 11.763 5.996 14.562 10.525 6.927 130 389 1.677 64 1 52.034
9 KALIORI 6.529 4.029 13.728 8.334 6.145 133 288 1.407 51 2 40.646
10 REMBANG 10.074 4.869 13.709 7.737 6.126 128 294 1.263 47 0 44.247
11 PANCUR 21.937 8.319 19.438 13.420 20.647 434 1.600 7.194 394 9 93.392
12 KRAGAN 7.601 1.634 10.317 6.855 4.458 60 233 953 33 3 32.147
13 SLUKE 13.165 9.030 21.801 13.547 8.005 111 398 1.944 80 3 68.084
14 LASEM 6.356 3.763 9.787 6.272 3.595 58 121 742 26 1 30.721
TOTAL 287.126 140.648 374.928 244.513 180.427 3.219 9.073 44.003 1.889 54 1.285.880
Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2025

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : TUTUP/LIBUR