JUMLAH PENDUDUK MENURUT WAJIB KTP SEMESTER 1 TAHUN 2023

NO KECAMATAN WAJIB KTP KEPEMILIKAN KTP
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 14.440 14.909 29.349 14.307 14.804 29.111
2 BULU 11.065 11.245 22.310 11.010 11.180 22.190
3 GUNEM 9.824 9.759 19.583 9.760 9.697 19.457
4 SALE 15.414 15.268 30.682 15.287 15.153 30.440
5 SARANG 23.607 23.046 46.653 23.300 22.791 46.091
6 SEDAN 21.725 20.936 42.661 21.461 20.697 42.158
7 PAMOTAN 19.407 19.039 38.446 19.252 18.909 38.161
8 SULANG 15.420 15.565 30.985 15.290 15.486 30.776
9 KALIORI 16.529 17.072 33.601 16.390 16.955 33.345
10 REMBANG 34.141 35.627 69.768 33.923 35.433 69.356
11 PANCUR 12.023 11.875 23.898 11.991 11.837 23.828
12 KRAGAN 25.106 25.026 50.132 24.863 24.826 49.689
13 SLUKE 11.323 11.586 22.909 11.210 11.478 22.688
14 LASEM 19.222 19.480 38.702 19.081 19.366 38.447
TOTAL 249.246 250.433 499.679 247.125 248.612 495.737
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2023

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close