JUMLAH PENDUDUK MENURUT WAJIB KTP-EL SEM 2 TAHUN 2019

NO KECAMATAN WAJIB KTP KEPEMILIKAN KTP
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 14.218 14.628 28.846 13.953 14.350 28.303
2 BULU 10.857 10.871 21.728 10.666 10.681 21.347
3 GUNEM 9.612 9.537 19.149 9.365 9.281 18.646
4 SALE 15.086 15.046 30.132 14.671 14.603 29.274
5 SARANG 23.242 22.612 45.854 22.602 21.915 44.517
6 SEDAN 20.752 20.093 40.845 20.527 19.794 40.321
7 PAMOTAN 18.803 18.427 37.230 18.531 18.153 36.684
8 SULANG 15.061 15.171 30.232 14.891 15.008 29.899
9 KALIORI 16.088 16.489 32.577 15.831 16.245 32.076
10 REMBANG 33.478 34.912 68.390 33.144 34.523 67.667
11 PANCUR 11.781 11.589 23.370 11.540 11.338 22.878
12 KRAGAN 24.466 24.555 49.021 23.729 23.707 47.436
13 SLUKE 11.110 11.403 22.513 10.864 11.114 21.978
14 LASEM 18.961 19.041 38.002 18.724 18.826 37.550
TOTAL 243.515 244.374 487.889 239.038 239.538 478.576
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2019

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close