JUMLAH PENDUDUK MENURUT WAJIB KTP SEM 2 TAHUN 2019

NO KECAMATAN WAJIB KTP KEPEMILIKAN KTP
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 14.209 14.608 28.817 6.115 5.377 11.492
2 BULU 10.832 10.825 21.657 5.913 5.144 11.057
3 GUNEM 9.580 9.460 19.040 5.360 4.333 9.693
4 SALE 15.154 15.045 30.199 6.902 6.009 12.911
5 SARANG 22.962 22.423 45.385 9.661 8.696 18.357
6 SEDAN 20.607 19.977 40.584 9.506 7.940 17.446
7 PAMOTAN 18.715 18.315 37.030 7.785 6.809 14.594
8 SULANG 15.082 15.197 30.279 7.322 6.452 13.774
9 KALIORI 16.053 16.455 32.508 8.188 8.436 16.624
10 REMBANG 33.205 34.549 67.754 15.767 16.236 32.003
11 PANCUR 11.747 11.543 23.290 5.259 4.912 10.171
12 KRAGAN 24.159 24.196 48.355 11.952 11.431 23.383
13 SLUKE 11.064 11.307 22.371 5.656 5.234 10.890
14 LASEM 18.878 18.936 37.814 9.395 9.046 18.441
TOTAL 242.247 242.836 485.083 114.781 106.055 220.836
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2018

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close