JUMLAH PENDUDUK MENURUT WAJIB KTP SEM 1 TAHUN 2018

NO KECAMATAN WAJIB KTP KEPEMILIKAN KTP
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 14.374 14.755 29.129 13.512 13.888 27.400
2 BULU 11.037 11.021 22.058 10.452 10.485 20.937
3 GUNEM 9.739 9.562 19.301 9.156 8.979 18.135
4 SALE 15.711 15.516 31.227 14.326 14.177 28.503
5 SARANG 23.738 22.934 46.672 21.453 20.968 42.421
6 SEDAN 21.054 20.284 41.338 19.579 18.936 38.515
7 PAMOTAN 19.048 18.650 37.698 18.005 17.622 35.627
8 SULANG 15.390 15.450 30.840 14.508 14.653 29.161
9 KALIORI 16.248 16.644 32.892 15.499 15.920 31.419
10 REMBANG 33.636 34.909 68.545 32.199 33.562 65.761
11 PANCUR 11.769 11.550 23.319 11.170 10.973 22.143
12 KRAGAN 24.718 24.556 49.274 22.400 22.404 44.804
13 SLUKE 11.531 11.566 23.097 10.551 10.751 21.302
14 LASEM 19.197 19.250 38.447 18.197 18.317 36.514
TOTAL 247.190 246.647 493.837 231.007 231.635 462.642
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHU 2018

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close