JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH SEM 2 TAHUN 2019

NO KECAMATAN A B AB O A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O- TIDAK TAHU JUMLAH
1 SUMBER 67 96 33 92 4 0 2 0 0 1 6 44 36.214 36.559
2 BULU 137 163 77 257 3 0 7 2 0 1 4 8 27.308 27.967
3 GUNEM 236 316 126 465 47 1 77 1 21 1 115 17 22.643 24.066
4 SALE 97 136 82 172 4 0 6 1 4 0 5 61 38.021 38.589
5 SARANG 102 120 56 152 4 0 7 0 0 1 5 41 60.625 61.113
6 SEDAN 129 113 49 236 11 0 10 1 9 6 12 56 53.956 54.588
7 PAMOTAN 228 348 153 508 21 2 50 6 11 8 32 72 47.942 49.381
8 SULANG 175 229 87 292 3 0 8 3 5 0 5 8 37.894 38.709
9 KALIORI 120 172 70 258 2 0 9 0 4 0 8 25 41.364 42.032
10 REMBANG 5.874 6.177 2.056 9.952 29 3 56 2 14 10 66 969 65.755 90.963
11 PANCUR 100 147 69 264 1 0 4 0 0 1 2 29 30.214 30.831
12 KRAGAN 138 166 82 261 5 0 12 0 1 1 5 48 64.039 64.758
13 SLUKE 115 176 50 223 8 1 9 0 4 1 19 7 28.923 29.536
14 LASEM 312 501 167 675 21 2 28 3 4 0 34 44 49.081 50.872
TOTAL 7.830 8.860 3.157 13.807 163 9 285 19 77 31 318 1.429 603.979 639.964
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2019

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close