JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA SEM 1 TAHUN 2023

NO KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCU KEPERCAYAAN JUMLAH
1 SUMBER 37.470 9 40 0 0 0 16 37.535
2 BULU 28.454 15 43 2 0 6 8 28.528
3 GUNEM 24.718 6 0 0 0 0 3 24.727
4 SALE 39.249 58 36 0 0 0 0 39.343
5 SARANG 62.426 19 10 0 5 0 0 62.460
6 SEDAN 56.702 3 2 0 0 0 1 56.708
7 PAMOTAN 50.817 83 15 0 3 0 0 50.918
8 SULANG 39.747 80 13 5 0 0 4 39.849
9 KALIORI 43.355 50 77 0 4 0 11 43.497
10 REMBANG 89.421 1.508 1.243 36 176 5 46 92.435
11 PANCUR 31.600 13 1 0 11 0 0 31.625
12 KRAGAN 65.931 172 162 1 103 0 26 66.395
13 SLUKE 29.984 55 21 0 4 0 0 30.064
14 LASEM 49.994 944 548 1 151 33 10 51.681
TOTAL 649.868 3.015 2.211 45 457 44 125 655.765
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2023

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close