JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA SEM 2 TAHUN 2019

NO KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCU KEPERCAYAAN JUMLAH
1 SUMBER 36.477 10 41 1 0 0 30 36.559
2 BULU 27.880 21 48 3 0 7 8 27.967
3 GUNEM 24.056 4 1 1 1 0 3 24.066
4 SALE 38.483 63 42 0 1 0 0 38.589
5 SARANG 61.071 20 9 0 10 0 3 61.113
6 SEDAN 54.581 3 2 0 0 0 2 54.588
7 PAMOTAN 49.274 84 18 0 5 0 0 49.381
8 SULANG 38.625 65 16 1 0 0 2 38.709
9 KALIORI 41.891 51 73 0 3 0 14 42.032
10 REMBANG 87.805 1.517 1.346 37 207 8 43 90.963
11 PANCUR 30.807 16 1 0 7 0 0 30.831
12 KRAGAN 64.267 177 172 0 107 0 35 64.758
13 SLUKE 29.451 55 24 1 5 0 0 29.536
14 LASEM 49.044 1.009 595 2 164 41 17 50.872
TOTAL 633.712 3.095 2.388 46 510 56 157 639.964
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2019

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close