JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA SEM 1 TAHUN 2019

NO KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCU KEPERCAYAAN JUMLAH
1 SUMBER 36.392 11 43 2 0 0 31 36.479
2 BULU 27.746 21 48 3 0 8 9 27.835
3 GUNEM 24.008 5 1 1 1 0 4 24.020
4 SALE 38.530 66 44 0 1 0 0 38.641
5 SARANG 60.632 19 9 0 10 0 3 60.673
6 SEDAN 54.320 3 2 0 0 0 3 54.328
7 PAMOTAN 49.026 87 18 0 6 0 0 49.137
8 SULANG 38.665 63 15 1 0 0 4 38.748
9 KALIORI 41.803 50 76 0 4 0 14 41.947
10 REMBANG 87.416 1.544 1.365 36 206 8 42 90.617
11 PANCUR 30.436 15 1 1 9 0 2 30.464
12 KRAGAN 63.800 175 173 0 109 0 37 64.294
13 SLUKE 29.337 64 24 2 3 0 2 29.432
14 LASEM 48.709 1.002 592 3 168 44 17 50.535
TOTAL 630.820 3.125 2.411 49 517 60 168 637.150
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2019

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close