JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS KAWIN SMT II TAHUN 2025

NO KECAMATAN BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
1 SUMBER 7.332 5.764 10.850 11.002 34.948
2 BULU 5.877 4.439 8.031 8.115 26.462
3 GUNEM 4.807 3.667 7.388 7.472 23.334
4 SALE 8.334 6.215 10.916 10.961 36.426
5 SARANG 14.564 10.859 16.902 17.095 59.420
6 SEDAN 13.524 10.097 15.176 15.335 54.132
7 PAMOTAN 11.959 9.128 13.261 13.319 47.667
8 SULANG 8.369 6.474 11.003 11.150 36.996
9 KALIORI 8.990 7.324 11.994 12.178 40.486
10 REMBANG 21.574 17.621 22.691 22.831 84.717
11 PANCUR 6.953 5.476 8.558 8.561 29.548
12 KRAGAN 14.790 11.478 18.106 18.260 62.634
13 SLUKE 6.583 5.068 8.177 8.247 28.075
14 LASEM 12.443 9.679 12.661 12.776 47.559
TOTAL 146.099 113.289 175.714 177.302 612.404
Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2025

Lokasi Kantor

Jam Pelayanan

Statistik Pengunjung

Instagram WhatsApp