JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR SMT II TH 2024

NO KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 0-4 21.856 20.593 42.449
2 5-9 24.960 23.567 48.527
3 10-14 25.696 24.025 49.721
4 15-19 24.177 22.433 46.610
5 20-24 25.234 24.440 49.674
6 25-29 24.242 23.445 47.687
7 30-34 24.289 23.892 48.181
8 35-39 24.444 24.583 49.027
9 40-44 25.629 25.695 51.324
10 45-49 25.304 24.953 50.257
11 50-54 21.673 22.055 43.728
12 55-59 20.571 21.401 41.972
13 60-64 16.922 18.034 34.956
14 65-69 12.968 13.579 26.547
15 70-74 9.238 8.511 17.749
16 > 75 7.091 10.001 17.092
TOTAL 334.294 331.207 665.501
Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2024

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close