JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR SEM I TH 2024

NO KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 0-4 19.723 18.498 38.221
2 5-9 24.866 23.467 48.333
3 10-14 25.533 23.856 49.389
4 15-19 24.362 22.538 46.900
5 20-24 25.279 24.461 49.740
6 25-29 24.343 23.454 47.797
7 30-34 24.323 23.892 48.215
8 35-39 24.479 24.588 49.067
9 40-44 25.642 25.702 51.344
10 45-49 25.330 24.955 50.285
11 50-54 21.751 22.088 43.839
12 55-59 20.670 21.470 42.140
13 60-64 17.056 18.123 35.179
14 65-69 13.117 13.707 26.824
15 70-74 9.364 8.597 17.961
16 > 75 7.290 10.263 17.553
TOTAL 333.128 329.659 662.787
Sumber Data: DKB Semester I Tahun 2024

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close