Jumlah Penduduk Semester II Tahun 2025

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 18.970 19.276 38.246
2 BULU 14.569 14.470 29.039
3 GUNEM 12.733 12.627 25.360
4 SALE 20.103 19.875 39.978
5 SARANG 32.753 31.723 64.476
6 SEDAN 29.636 28.729 58.365
7 PAMOTAN 26.284 25.750 52.034
8 SULANG 20.318 20.328 40.646
9 KALIORI 21.878 22.369 44.247
10 REMBANG 46.412 46.980 93.392
11 PANCUR 16.149 15.998 32.147
12 KRAGAN 34.278 33.806 68.084
13 SLUKE 15.457 15.264 30.721
14 LASEM 26.317 26.093 52.410
TOTAL 335.857 333.288 669.145
Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2025

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : TUTUP/LIBUR