JUMLAH PENDUDUK MENURUT DISABILITAS SMT II TAHUN 2025

NO KECAMATAN FISIK NETRA RUNGU MENTAL FISIK DAN MENTAL LAINNYA JUMLAH
1 SUMBER 17 6 20 32 2 7 84
2 BULU 30 8 15 28 5 2 88
3 GUNEM 5 3 14 34 5 8 69
4 SALE 15 6 18 26 0 2 67
5 SARANG 8 4 8 29 3 3 55
6 SEDAN 17 3 10 21 2 6 59
7 PAMOTAN 21 6 25 54 3 2 111
8 SULANG 23 8 17 55 3 19 125
9 KALIORI 12 7 13 27 2 10 71
10 REMBANG 28 17 36 162 6 21 270
11 PANCUR 12 5 10 37 4 3 71
12 KRAGAN 22 9 15 35 6 5 92
13 SLUKE 9 3 6 17 3 2 40
14 LASEM 21 15 20 81 13 14 164
TOTAL 240 100 227 638 57 104 1.366
Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2025

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : TUTUP/LIBUR