JUMLAH PENDUDUK MENURUT DISABILITAS SEM 2 TAHUN 2019

NO KECAMATAN FISIK NETRA RUNGU MENTAL FISIK DAN MENTAL LAINNYA JUMLAH
1 SUMBER 12 2 17 10 1 3 45
2 BULU 16 6 8 5 3 0 38
3 GUNEM 4 3 9 5 4 4 29
4 SALE 12 2 10 9 0 0 33
5 SARANG 7 4 6 4 2 2 25
6 SEDAN 14 1 4 3 1 4 27
7 PAMOTAN 22 3 15 8 3 2 53
8 SULANG 18 5 14 9 1 14 61
9 KALIORI 18 6 8 8 3 6 49
10 REMBANG 18 5 21 13 5 15 77
11 PANCUR 10 3 4 1 2 2 22
12 KRAGAN 16 11 8 5 1 5 46
13 SLUKE 11 3 4 4 2 2 26
14 LASEM 13 7 15 9 8 14 66
TOTAL 191 61 143 93 36 73 597
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2019

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : TUTUP/LIBUR