JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA SMT II TAHUN 2025

NO KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCU KEPERCAYAAN JUMLAH
1 SUMBER 38.190 4 39 0 0 0 13 38.246
2 BULU 28.962 16 45 2 0 6 8 29.039
3 GUNEM 25.351 5 1 0 0 0 3 25.360
4 SALE 39.894 55 29 0 0 0 0 39.978
5 SARANG 64.439 19 10 0 8 0 0 64.476
6 SEDAN 58.358 5 2 0 0 0 0 58.365
7 PAMOTAN 51.954 64 14 0 2 0 0 52.034
8 SULANG 40.545 81 11 5 0 0 4 40.646
9 KALIORI 44.104 50 78 0 3 0 12 44.247
10 REMBANG 90.466 1.465 1.209 36 164 4 48 93.392
11 PANCUR 32.126 11 1 0 9 0 0 32.147
12 KRAGAN 67.637 170 157 1 93 0 26 68.084
13 SLUKE 30.638 54 20 0 9 0 0 30.721
14 LASEM 50.743 955 524 2 144 31 11 52.410
TOTAL 663.407 2.954 2.140 46 432 41 125 669.145
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2025

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : TUTUP/LIBUR