JUMLAH PENDUDUK MENURUT WAJIB KTP SEM 1 TAHUN 2019

NO KECAMATAN WAJIB KTP KEPEMILIKAN KTP
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 14.178 14.603 28.781 13.968 14.378 28.346
2 BULU 10.810 10.814 21.624 10.731 10.739 21.470
3 GUNEM 9.579 9.493 19.072 9.472 9.349 18.821
4 SALE 15.097 14.981 30.078 14.758 14.636 29.394
5 SARANG 22.973 22.360 45.333 22.489 21.804 44.293
6 SEDAN 20.582 20.007 40.589 20.477 19.822 40.299
7 PAMOTAN 18.679 18.278 36.957 18.478 18.054 36.532
8 SULANG 15.067 15.179 30.246 14.963 15.075 30.038
9 KALIORI 16.033 16.459 32.492 15.853 16.296 32.149
10 REMBANG 33.313 34.664 67.977 33.076 34.458 67.534
11 PANCUR 11.595 11.450 23.045 11.442 11.254 22.696
12 KRAGAN 24.187 24.339 48.526 23.646 23.681 47.327
13 SLUKE 11.012 11.336 22.348 10.840 11.113 21.953
14 LASEM 18.798 18.913 37.711 18.641 18.748 37.389
TOTAL 241.903 242.876 484.779 238.834 239.407 478.241
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2019

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close