JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR SEM 2 TAHUN 2018

NO KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 0-4 23.022 21.535 44.557
2 5-9 23.356 21.648 45.004
3 10-14 22.998 21.240 44.238
4 15-19 23.957 22.930 46.887
5 20-24 23.559 48.421 71.980
6 25-29 24.800 24.164 48.964
7 30-34 24.867 25.005 49.872
8 35-39 26.661 26.356 53.017
9 40-44 24.523 24.627 49.150
10 45-49 22.744 23.244 45.988
11 50-54 21.463 22.585 44.048
12 55-59 19.092 19.657 38.749
13 60-64 14.816 14.540 29.356
14 65-69 10.862 9.415 20.277
15 70-74 5.218 5.872 11.090
16 > 75 7.273 9.106 16.379
TOTAL 319.211 340.345 659.556
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2018

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close