JUMLAH PENDUDUK
JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN SEM 2 TAHUN 2019
| NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMBER | 18.177 | 18.302 | 36.479 | 
| 2 | BULU | 14.081 | 13.754 | 27.835 | 
| 3 | GUNEM | 12.177 | 11.843 | 24.020 | 
| 4 | SALE | 19.467 | 19.174 | 38.641 | 
| 5 | SARANG | 30.935 | 29.738 | 60.673 | 
| 6 | SEDAN | 27.697 | 26.631 | 54.328 | 
| 7 | PAMOTAN | 24.983 | 24.154 | 49.137 | 
| 8 | SULANG | 19.446 | 19.302 | 38.748 | 
| 9 | KALIORI | 20.877 | 21.070 | 41.947 | 
| 10 | REMBANG | 45.084 | 45.533 | 90.617 | 
| 11 | PANCUR | 15.407 | 15.057 | 30.464 | 
| 12 | KRAGAN | 32.397 | 31.897 | 64.294 | 
| 13 | SLUKE | 14.726 | 14.706 | 29.432 | 
| 14 | LASEM | 25.458 | 25.077 | 50.535 | 
| TOTAL | 320.912 | 316.238 | 637.150 | |
 
 
										