JUMLAH PENDUDUK MENURUT KARTU KELUARGA SEM 2 TAHUN 2020

NO KECAMATAN KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI KEPALA KELUARGA PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 10.714 2.313 13.027
2 BULU 8.336 1.693 10.029
3 GUNEM 7.242 1.540 8.782
4 SALE 11.210 2.776 13.986
5 SARANG 17.209 3.919 21.128
6 SEDAN 15.062 3.398 18.460
7 PAMOTAN 13.706 2.842 16.548
8 SULANG 11.266 2.399 13.665
9 KALIORI 12.087 2.451 14.538
10 REMBANG 24.495 5.826 30.321
11 PANCUR 8.826 1.629 10.455
12 KRAGAN 18.792 3.962 22.754
13 SLUKE 8.564 1.956 10.520
14 LASEM 13.471 3.290 16.761
TOTAL 180.980 39.994 220.974
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2020

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close