Jumlah Penduduk Wajib KTP-el

NO KECAMATAN WAJIB KTP KEPEMILIKAN KTP
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 13.818 14.216 28.034 6.104 5.341 11.445
2 BULU 10.638 10.525 21.163 5.990 5.155 11.145
3 GUNEM 9.426 9.265 18.691 5.408 4.355 9.763
4 SALE 14.972 14.853 29.825 7.016 6.100 13.116
5 SARANG 22.847 22.119 44.966 9.980 8.817 18.797
6 SEDAN 20.556 19.555 40.111 9.797 8.034 17.831
7 PAMOTAN 18.658 18.157 36.815 7.988 6.902 14.890
8 SULANG 15.040 15.037 30.077 7.387 6.483 13.870
9 KALIORI 15.768 16.120 31.888 8.293 8.453 16.746
10 REMBANG 32.920 34.206 67.126 16.013 16.310 32.323
11 PANCUR 11.506 11.241 22.747 5.297 4.912 10.209
12 KRAGAN 24.424 24.214 48.638 12.366 11.653 24.019
13 SLUKE 11.409 11.374 22.783 5.874 5.343 11.217
14 LASEM 19.064 18.977 38.041 9.555 9.094 18.649
TOTAL 241.046 239.859 480.905 117.068 106.952 224.020
Sumber Data: DKB SEMESTER I TAHUN 2017

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close