Jumlah Wajib KTP

NO KECAMATAN WAJIB KTP KEPEMILIKAN KTP
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 14.233 14.532 28.765 6.237 5.398 11.635
2 BULU 10.759 10.645 21.404 6.071 5.238 11.309
3 GUNEM 9.592 9.382 18.974 5.481 4.412 9.893
4 SALE 15.341 15.140 30.481 7.166 6.191 13.357
5 SARANG 23.126 22.422 45.548 10.136 8.931 19.067
6 SEDAN 20.827 19.845 40.672 9.964 8.178 18.142
7 PAMOTAN 18.877 18.305 37.182 8.163 7.008 15.171
8 SULANG 15.084 15.070 30.154 7.451 6.482 13.933
9 KALIORI 16.040 16.297 32.337 8.392 8.560 16.952
10 REMBANG 32.988 34.254 67.242 16.141 16.432 32.573
11 PANCUR 11.542 11.271 22.813 5.327 4.923 10.250
12 KRAGAN 24.461 24.227 48.688 12.467 11.693 24.160
13 SLUKE 11.383 11.336 22.719 5.928 5.356 11.284
14 LASEM 18.860 18.869 37.729 9.589 9.124 18.713
TOTAL 243.113 241.595 484.708 118.513 107.926 226.439
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2016

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close