JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS KAWIN SEM 2 TAHUN 2019

NO KECAMATAN BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
1 SUMBER 11.984 21.961 521 2.093 36.559
2 BULU 9.592 16.290 558 1.527 27.967
3 GUNEM 7.690 14.756 491 1.129 24.066
4 SALE 13.656 22.110 628 2.195 38.589
5 SARANG 22.923 33.460 921 3.809 61.113
6 SEDAN 21.629 29.647 618 2.694 54.588
7 PAMOTAN 19.600 26.223 811 2.747 49.381
8 SULANG 13.543 22.216 685 2.265 38.709
9 KALIORI 14.931 23.979 684 2.438 42.032
10 REMBANG 36.846 46.922 1.601 5.594 90.963
11 PANCUR 11.543 17.152 419 1.717 30.831
12 KRAGAN 23.721 36.627 949 3.461 64.758
13 SLUKE 10.672 16.747 506 1.611 29.536
14 LASEM 21.033 25.794 888 3.157 50.872
TOTAL 239.363 353.884 10.280 36.437 639.964
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2019

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close