JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS KAWIN SEM 2 TAHUN 2018

NO KECAMATAN BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
1 SUMBER 12.058 21.834 479 2.025 36.396
2 BULU 9.610 16.225 515 1.469 27.819
3 GUNEM 7.780 14.539 503 1.111 23.933
4 SALE 13.911 22.091 591 2.123 38.716
5 SARANG 22.998 33.036 892 3.606 60.532
6 SEDAN 21.714 29.272 569 2.607 54.162
7 PAMOTAN 19.608 26.064 778 2.647 49.097
8 SULANG 13.631 22.183 641 2.265 38.720
9 KALIORI 14.945 23.892 649 2.405 41.891
10 REMBANG 36.699 46.556 1.456 5.459 90.170
11 PANCUR 11.418 17.057 406 1.728 30.609
12 KRAGAN 23.905 35.955 898 3.248 64.006
13 SLUKE 10.723 16.645 493 1.517 29.378
14 LASEM 21.119 25.583 857 3.009 50.568
TOTAL 240.119 350.932 9.727 35.219 635.997
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2018

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close