Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan

NO KECAMATAN BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
1 SUMBER 2.201 1.885 1.859 2.381 8.326
2 BULU 1.656 1.577 1.654 1.852 6.739
3 GUNEM 1.403 1.206 1.267 1.499 5.375
4 SALE 2.266 2.182 2.277 2.769 9.494
5 SARANG 4.320 3.838 3.934 4.289 16.381
6 SEDAN 3.642 3.406 3.964 4.482 15.494
7 PAMOTAN 3.336 3.055 3.300 3.789 13.480
8 SULANG 2.409 2.176 2.222 2.448 9.255
9 KALIORI 2.727 2.467 2.510 2.731 10.435
10 REMBANG 6.250 6.125 6.079 6.259 24.713
11 PANCUR 2.169 1.861 1.868 2.118 8.016
12 KRAGAN 4.435 4.014 4.126 4.464 17.039
13 SLUKE 2.023 1.771 1.922 2.065 7.781
14 LASEM 3.602 3.439 3.389 3.691 14.121
TOTAL 42.439 39.002 40.371 44.837 166.649
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2016

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close