JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN SEM 1 TAHUN 2019

NO KECAMATAN TDK/ BLM SKLH BLM TAMAT SD/ SDRJT TAMAT SD/ SDRJT SLTP/ SDRJT SLTA/ SDRJT D-I/II AKDM/ D-III/ SARMUD D-IV/ S-I S-II S-III JUMLAH
1 SUMBER 9.121 3.736 13.246 6.779 2.840 95 142 504 15 1 36.479
2 BULU 5.122 3.901 8.321 5.939 3.886 73 139 443 10 1 27.835
3 GUNEM 4.045 3.152 9.068 4.723 2.427 73 97 425 10 0 24.020
4 SALE 6.567 4.288 15.115 7.188 4.468 126 190 685 14 0 38.641
5 SARANG 10.443 4.846 24.707 10.538 4.131 61 159 893 40 3 55.821
6 SEDAN 8.001 7.565 20.859 11.509 5.428 108 82 749 27 0 54.328
7 PAMOTAN 10.114 5.708 16.651 9.998 5.038 155 336 1.090 43 4 49.137
8 SULANG 5.973 4.129 14.936 7.536 4.785 149 267 940 32 1 38.748
9 KALIORI 7.337 5.767 15.055 7.536 4.785 149 263 774 29 0 41.695
10 REMBANG 17.596 9.253 22.719 14.077 18.801 489 1.522 5.878 277 5 90.617
11 PANCUR 6.022 1.765 11.797 6.255 3.667 54 193 691 16 4 30.464
12 KRAGAN 11.437 8.450 24.773 11.591 6.136 132 372 1.349 50 4 64.294
13 SLUKE 5.501 4.087 11.171 5.254 2.723 54 130 493 19 0 29.432
14 LASEM 8.245 4.868 14.025 9.968 10.223 259 630 2.216 88 3 50.525
15 LASEM 8.245 4.868 14.025 9.968 10.223 259 630 2.216 88 3 50.525
TOTAL 123.769 76.383 236.468 128.859 89.561 2.236 5.152 19.346 758 29 682.561
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2019

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close