JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN SEM 2 TAHUN 2018

NO KECAMATAN TDK/ BLM SKLH BLM TAMAT SD/ SDRJT TAMAT SD/ SDRJT SLTP/ SDRJT SLTA/ SDRJT D-I/II AKDM/ D-III/ SARMUD D-IV/ S-I S-II S-III JUMLAH
1 SUMBER 8.992 3.723 13.452 6.745 2.741 99 143 486 14 1 36.396
2 BULU 5.107 3.910 8.394 5.965 3.786 76 134 436 10 1 27.819
3 GUNEM 3.993 2.964 9.294 4.687 2.396 74 98 418 9 0 23.933
4 SALE 6.527 4.307 15.304 7.144 4.417 128 880 195 15 0 38.917
5 SARANG 10.456 8.953 25.293 10.599 4.090 65 163 880 39 4 60.542
6 SEDAN 7.868 7.503 20.994 11.484 5.355 589 82 738 27 0 54.640
7 PAMOTAN 10.047 5.668 16.836 10.012 4.943 158 330 1.060 39 4 49.097
8 SULANG 5.944 4.209 15.018 7.492 4.687 150 266 923 30 1 38.720
9 KALIORI 7.212 5.751 15.182 7.572 4.993 122 264 768 27 0 41.891
10 REMBANG 17.308 9.202 22.094 14.053 18.665 497 1.511 5.761 272 7 89.370
11 PANCUR 5.891 1.760 12.117 6.261 3.631 57 193 679 16 4 30.609
12 KRAGAN 11.211 8.439 25.058 11.399 6.043 244 364 1.303 52 4 64.117
13 SLUKE 5.361 4.095 11.319 5.229 2.698 54 132 472 18 0 29.378
14 LASEM 8.121 4.907 14.207 9.895 10.261 267 634 2.184 89 3 50.568
TOTAL 114.038 75.391 224.562 118.537 78.706 2.580 5.194 16.303 657 29 635.997
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2018

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close