Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

NO KECAMATAN TDK/ BLM SKLH BLM TAMAT SD/ SDRJT TAMAT SD/ SDRJT SLTP/ SDRJT SLTA/ SDRJT D-I/II AKDM/ D-III/ SARMUD D-IV/ S-I S-II S-III JUMLAH
1 SUMBER 8.003 3.603 13.468 6.592 2.554 104 153 424 15 1 34.917
2 BULU 4.848 3.644 8.609 5.848 3.254 77 132 379 10 1 26.802
3 GUNEM 3.654 2.137 10.037 4.508 2.246 77 88 350 9 0 23.106
4 SALE 6.021 4.187 15.291 6.950 4.201 143 184 588 13 0 37.578
5 SARANG 10.046 6.340 26.804 10.435 4.092 72 163 806 37 5 58.800
6 SEDAN 7.208 6.493 21.570 11.425 5.232 113 84 685 24 0 52.834
7 PAMOTAN 9.515 5.464 17.216 9.942 4.772 175 328 905 37 5 48.359
8 SULANG 6.056 4.130 15.205 7.347 4.305 156 253 827 26 1 38.306
9 KALIORI 6.959 5.621 15.258 7.426 4.796 126 271 688 26 0 41.171
10 REMBANG 16.887 9.053 23.395 13.966 18.322 508 1.496 5.371 240 9 89.247
11 PANCUR 5.581 1.751 12.168 6.193 3.412 59 176 603 15 0 29.958
12 KRAGAN 10.626 8.256 26.520 11.166 5.783 149 378 1.192 40 4 64.114
13 SLUKE 5.087 4.095 12.103 5.344 2.596 64 140 417 17 0 29.863
14 LASEM 8.243 5.159 14.580 9.589 10.317 293 640 2.022 90 3 50.936
TOTAL 108.734 69.933 232.224 116.731 75.882 2.116 4.486 15.257 599 29 625.991
Sumber Data: DKB SEMESTER I TAHUN 2017

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close