Penduduk menurut Pekerjaan

NO PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 64.678 58.911 123.589
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 118.497 118.497
3 PELAJAR/MAHASISWA 47.819 40.719 88.538
4 PENSIUNAN 2.241 1.287 3.528
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL 4.557 3.051 7.608
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA 636 5 641
7 KEPOLISIAN RI 652 22 674
8 PERDAGANGAN 653 1.015 1.668
9 PETANI/PEKEBUN 72.257 42.000 114.257
10 PETERNAK 95 42 137
11 NELAYAN/PERIKANAN 18.135 85 18.220
12 INDUSTRI 158 94 252
13 KONSTRUKSI 265 8 273
14 TRANSPORTASI 848 3 851
15 KARYAWAN SWASTA 17.168 7.503 24.671
16 KARYAWAN BUMN 547 109 656
17 KARYAWAN BUMD 152 80 232
18 KARYAWAN HONORER 388 431 819
19 BURUH HARIAN LEPAS 4.176 1.034 5.210
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2.656 1.233 3.889
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 547 164 711
22 BURUH PETERNAKAN 19 5 24
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 473 478
24 TUKANG CUKUR 12 0 12
25 TUKANG LISTRIK 37 0 37
26 TUKANG BATU 1.426 1 1.427
27 TUKANG KAYU 1.234 2 1.236
28 TUKANG SOL SEPATU 9 0 9
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 53 0 53
30 TUKANG JAHIT 74 185 259
31 TUKANG GIGI 2 1 3
32 PENATA RIAS 3 26 29
33 PENATA BUSANA 0 1 1
34 PENATA RAMBUT 3 5 8
35 MEKANIK 179 0 179
36 SENIMAN 63 44 107
37 TABIB 3 2 5
38 PARAJI 8 2 10
39 PERANCANG BUSANA 0 2 2
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MESJID 7 0 7
42 PENDETA 23 0 23
43 PASTOR 2 0 2
44 WARTAWAN 21 1 22
45 USTADZ/MUBALIGH 75 13 88
46 JURU MASAK 2 18 20
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0 1
49 ANGGOTA DPD 1 0 1
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 1 0 1
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 3 0 3
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 6 1 7
64 DOSEN 39 45 84
65 GURU 1.419 2.964 4.383
66 PILOT 1 0 1
67 PENGACARA 7 1 8
68 NOTARIS 3 1 4
69 ARSITEK 1 1 2
70 AKUNTAN 3 3 6
71 KONSULTAN 11 4 15
72 DOKTER 45 48 93
73 BIDAN 0 338 338
74 PERAWAT 101 215 316
75 APOTEKER 3 26 29
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 1 1
77 PENYIAR TELEVISI 2 0 2
78 PENYIAR RADIO 1 1 2
79 PELAUT 130 2 132
80 PENELITI 3 2 5
81 SOPIR 3.903 2 3.905
82 PIALANG 5 2 7
83 PARANORMAL 7 4 11
84 PEDAGANG 1.884 3.010 4.894
85 PERANGKAT DESA 1.378 178 1.556
86 KEPALA DESA 179 23 202
87 BIARAWATI 0 6 6
88 WIRASWASTA 64.776 24.726 89.502
89 LAINNYA 770 742 1.512
TOTAL 316.571 309.420 625.991
Sumber Data: DKB SEMESTER I TAHUN 2017

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close