Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

NO PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 62.628 57.389 120.017
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 150 118.621 118.771
3 PELAJAR/MAHASISWA 46.695 39.878 86.573
4 PENSIUNAN 2.435 1.417 3.852
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL 4.616 3.052 7.668
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA 633 5 638
7 KEPOLISIAN RI 631 23 654
8 PERDAGANGAN 667 1.049 1.716
9 PETANI/PEKEBUN 75.241 43.459 118.700
10 PETERNAK 94 45 139
11 NELAYAN/PERIKANAN 18.155 88 18.243
12 INDUSTRI 160 95 255
13 KONSTRUKSI 261 7 268
14 TRANSPORTASI 837 3 840
15 KARYAWAN SWASTA 16.757 7.290 24.047
16 KARYAWAN BUMN 543 105 648
17 KARYAWAN BUMD 146 79 225
18 KARYAWAN HONORER 401 429 830
19 BURUH HARIAN LEPAS 4.215 1.063 5.278
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2.752 1.286 4.038
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 566 172 738
22 BURUH PETERNAKAN 20 6 26
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 480 484
24 TUKANG CUKUR 14 0 14
25 TUKANG LISTRIK 37 0 37
26 TUKANG BATU 1.451 2 1.453
27 TUKANG KAYU 1.261 2 1.263
28 TUKANG SOL SEPATU 11 0 11
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 54 0 54
30 TUKANG JAHIT 78 185 263
31 TUKANG GIGI 1 1 2
32 PENATA RIAS 3 26 29
33 PENATA BUSANA 0 1 1
34 PENATA RAMBUT 4 5 9
35 MEKANIK 177 0 177
36 SENIMAN 64 44 108
37 TABIB 3 2 5
38 PARAJI 8 3 11
39 PERANCANG BUSANA 0 1 1
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MESJID 9 0 9
42 PENDETA 22 7 29
43 PASTOR 2 0 2
44 WARTAWAN 21 1 22
45 USTADZ/MUBALIGH 80 13 93
46 JURU MASAK 2 18 20
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 2 0 2
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 1 0 1
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 2 0 2
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 5 1 6
64 DOSEN 39 40 79
65 GURU 1.422 2.904 4.326
66 PILOT 1 0 1
67 PENGACARA 7 1 8
68 NOTARIS 2 1 3
69 ARSITEK 3 0 3
70 AKUNTAN 3 3 6
71 KONSULTAN 10 4 14
72 DOKTER 41 46 87
73 BIDAN 0 329 329
74 PERAWAT 97 188 285
75 APOTEKER 3 24 27
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 1 1
77 PENYIAR TELEVISI 2 0 2
78 PENYIAR RADIO 1 1 2
79 PELAUT 140 1 141
80 PENELITI 3 4 7
81 SOPIR 3.927 1 3.928
82 PIALANG 5 1 6
83 PARANORMAL 7 4 11
84 PEDAGANG 1.916 3.120 5.036
85 PERANGKAT DESA 1.414 177 1.591
86 KEPALA DESA 165 18 183
87 BIARAWATI 2 7 9
88 WIRASWASTA 63.801 24.493 88.294
89 LAINNYA 744 773 1.517
TOTAL 315.674 308.494 624.168
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2016

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close