Penduduk Menurut Kelompok Umur

NO KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 0-4 22.330 20.581 42.911
2 5-9 21.722 19.804 41.526
3 10-14 22.242 20.497 42.739
4 15-19 23.160 21.814 44.974
5 20-24 26.692 25.227 51.919
6 25-29 24.952 24.461 49.413
7 30-34 26.892 26.666 53.558
8 35-39 27.617 26.748 54.365
9 40-44 24.574 24.638 49.212
10 45-49 23.030 23.283 46.313
11 50-54 21.265 22.008 43.273
12 55-59 18.342 18.623 36.965
13 60-64 13.928 12.747 26.675
14 65-69 9.209 8.252 17.461
15 70-74 4.669 5.593 10.262
16 > 75 5.947 8.478 14.425
TOTAL 316.571 309.420 625.991
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2017

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close