JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN SEM 1 TAHUN 2017

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 17.413 17.504 34.917
2 BULU 13.595 13.207 26.802
3 GUNEM 11.723 11.383 23.106
4 SALE 18.955 18.623 37.578
5 SARANG 30.096 28.704 58.800
6 SEDAN 27.134 25.700 52.834
7 PAMOTAN 24.653 23.706 48.359
8 SULANG 19.298 19.008 38.306
9 KALIORI 20.547 20.624 41.171
10 REMBANG 44.467 44.780 89.247
11 PANCUR 15.202 14.756 29.958
12 KRAGAN 32.517 31.597 64.114
13 SLUKE 15.183 14.680 29.863
14 LASEM 25.788 25.148 50.936
TOTAL 316.571 309.420 625.991
Sumber Data: DKB SEMESTER I TAHUN 2017

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close