JUMLAH PENDUDUK MENURUT KEPALA KELUARGA SEM 2 TH 2019

NO KECAMATAN KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI KEPALA KELUARGA PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 10.863 2.063 12.926
2 BULU 8.433 1.519 9.952
3 GUNEM 7.289 1.434 8.723
4 SALE 11.344 2.538 13.882
5 SARANG 17.427 3.667 21.094
6 SEDAN 15.075 2.864 17.939
7 PAMOTAN 13.685 2.585 16.270
8 SULANG 11.387 2.186 13.573
9 KALIORI 12.134 2.167 14.301
10 REMBANG 24.691 5.440 30.131
11 PANCUR 8.888 1.485 10.373
12 KRAGAN 18.858 3.491 22.349
13 SLUKE 8.630 1.648 10.278
14 LASEM 13.724 3.113 16.837
TOTAL 182.428 36.200 218.628
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2019

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close