JUMLAH PENDUDUK MENURUT KARTU KELUARGA SEM 1 TAHUN 2019

NO KECAMATAN KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI KEPALA KELUARGA PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 10.775 2.054 12.829
2 BULU 8.381 1.523 9.904
3 GUNEM 7.261 1.434 8.695
4 SALE 11.319 2.520 13.839
5 SARANG 17.188 3.579 20.767
6 SEDAN 14.935 2.793 17.728
7 PAMOTAN 13.586 2.552 16.138
8 SULANG 11.358 2.234 13.592
9 KALIORI 12.048 2.163 14.211
10 REMBANG 24.481 5.325 29.806
11 PANCUR 8.711 1.458 10.169
12 KRAGAN 18.584 3.420 22.004
13 SLUKE 8.576 1.639 10.215
14 LASEM 13.533 3.045 16.578
TOTAL 180.736 35.739 216.475
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2019

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close