JUMLAH PENDUDUK MENURUT KARTU KELUARGA SEM 2 TH 2018

NO KECAMATAN KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI KEPALA KELUARGA PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 10.724 2.018 12.742
2 BULU 8.351 1.500 9.851
3 GUNEM 7.216 1.414 8.630
4 SALE 11.285 2.478 13.763
5 SARANG 17.034 3.574 20.608
6 SEDAN 14.815 2.758 17.573
7 PAMOTAN 13.521 2.533 16.054
8 SULANG 11.308 2.256 13.564
9 KALIORI 12.053 2.146 14.199
10 REMBANG 24.327 5.268 29.595
11 PANCUR 8.819 1.447 10.266
12 KRAGAN 18.356 3.355 21.711
13 SLUKE 8.534 1.598 10.132
14 LASEM 13.514 2.997 16.511
TOTAL 179.857 35.342 215.199
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2018

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close