JUMLAH PENDUDUK MENURUT KARTU KELUARGA

NO KECAMATAN KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI KEPALA KELUARGA PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 10.505 1.980 12.485
2 BULU 8.276 1.431 9.707
3 GUNEM 7.105 1.340 8.445
4 SALE 11.214 2.426 13.640
5 SARANG 16.889 3.386 20.275
6 SEDAN 14.759 2.802 17.561
7 PAMOTAN 13.499 2.453 15.952
8 SULANG 11.217 2.225 13.442
9 KALIORI 11.976 2.158 14.134
10 REMBANG 24.222 5.106 29.328
11 PANCUR 8.638 1.368 10.006
12 KRAGAN 18.400 3.306 21.706
13 SLUKE 8.751 1.598 10.349
14 LASEM 13.528 2.832 16.360
TOTAL 178.979 34.411 213.390
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2017

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close