JUMLAH PENDUDUK MENURUT KARTU KELUARGA SEM 1 TAHUN 2017

NO KECAMATAN KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI KEPALA KELUARGA PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 9.915 1.787 11.702
2 BULU 7.999 1.448 9.447
3 GUNEM 6.777 1.145 7.922
4 SALE 10.759 2.363 13.122
5 SARANG 16.344 3.281 19.625
6 SEDAN 14.096 2.700 16.796
7 PAMOTAN 13.130 2.594 15.724
8 SULANG 10.783 2.035 12.818
9 KALIORI 11.301 1.995 13.296
10 REMBANG 23.571 5.082 28.653
11 PANCUR 8.417 1.399 9.816
12 KRAGAN 18.074 3.511 21.585
13 SLUKE 8.529 1.701 10.230
14 LASEM 13.205 2.949 16.154
TOTAL 172.900 33.990 206.890
Sumber Data: DKB SEMESTER I TAHUN 2017

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close