Data Keluarga Kabupaten Rembang

NO KECAMATAN KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI KEPALA KELUARGA PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 10.593 1.926 12.519
2 BULU 8.227 1.362 9.589
3 GUNEM 7.098 1.283 8.381
4 SALE 11.202 2.339 13.541
5 SARANG 16.919 3.337 20.256
6 SEDAN 14.613 2.755 17.368
7 PAMOTAN 13.403 2.384 15.787
8 SULANG 11.073 2.134 13.207
9 KALIORI 11.875 2.086 13.961
10 REMBANG 23.924 4.931 28.855
11 PANCUR 8.521 1.293 9.814
12 KRAGAN 18.248 3.217 21.465
13 SLUKE 8.630 1.512 10.142
14 LASEM 13.092 2.657 15.749
TOTAL 177.418 33.216 210.634
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2016

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close