JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH SEM 1 TAHUN 2019

NO KECAMATAN A B AB O A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O- TIDAK TAHU JUMLAH
1 SUMBER 60 90 31 83 4 0 3 0 0 1 6 44 36.157 36.479
2 BULU 137 161 77 260 2 0 7 2 0 1 4 8 27.176 27.835
3 GUNEM 232 309 128 455 46 1 78 1 21 1 116 17 22.615 24.020
4 SALE 94 135 84 160 4 1 3 1 4 0 5 60 38.090 38.641
5 SARANG 100 118 57 145 4 0 3 0 0 1 7 41 60.197 60.673
6 SEDAN 125 108 47 233 12 0 9 1 9 6 12 54 53.712 54.328
7 PAMOTAN 217 333 152 473 18 2 36 5 9 8 26 69 47.789 49.137
8 SULANG 174 223 85 285 2 0 6 3 5 1 5 8 37.951 38.748
9 KALIORI 112 161 69 247 2 0 8 0 4 0 8 25 41.311 41.947
10 REMBANG 5.905 6.158 2.056 9.973 28 3 55 2 14 10 67 977 65.369 90.617
11 PANCUR 95 151 67 252 1 0 4 0 0 1 2 24 29.867 30.464
12 KRAGAN 125 154 78 246 6 0 12 0 1 2 4 49 63.617 64.294
13 SLUKE 113 173 52 219 8 1 9 0 3 1 19 8 28.826 29.432
14 LASEM 298 494 155 638 18 2 27 3 4 0 28 42 48.826 50.535
TOTAL 7.787 8.768 3.138 13.669 155 10 260 18 74 33 309 1.426 601.503 637.150
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2019

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close