JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH SEM 2 TAHUN 2018

NO KECAMATAN A B AB O A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O- TIDAK TAHU JUMLAH
1 SUMBER 56 80 30 80 4 0 2 0 0 1 6 44 36.093 36.396
2 BULU 132 161 75 254 2 0 7 2 0 1 3 7 27.175 27.819
3 GUNEM 231 309 127 453 45 1 79 1 21 1 114 17 22.534 23.933
4 SALE 93 135 85 158 4 1 3 1 3 0 3 63 38.167 38.716
5 SARANG 98 112 55 136 3 0 3 0 0 2 7 43 60.073 60.532
6 SEDAN 123 107 46 229 12 0 10 1 9 6 12 51 53.556 54.162
7 PAMOTAN 214 325 147 461 18 2 26 5 9 8 23 69 47.790 49.097
8 SULANG 173 216 77 270 2 0 5 3 5 1 5 8 37.955 38.720
9 KALIORI 105 159 64 236 1 0 7 0 4 0 8 24 41.283 41.891
10 REMBANG 5.927 6.175 2.065 10.007 27 3 54 2 13 10 68 978 64.841 90.170
11 PANCUR 90 150 65 250 1 0 4 0 0 1 2 21 30.025 30.609
12 KRAGAN 123 148 70 238 5 0 12 0 1 4 4 46 63.355 64.006
13 SLUKE 108 173 53 214 8 1 9 0 3 1 19 7 28.782 29.378
14 LASEM 295 497 152 629 14 2 26 3 3 0 20 40 48.887 50.568
TOTAL 7.768 8.747 3.111 13.615 146 10 247 18 71 36 294 1.418 600.516 635.997
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2018

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close