JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH SEM 1 TAHUN 2018

NO KECAMATAN A B AB O A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O- TIDAK TAHU JUMLAH
1 SUMBER 53 81 29 79 4 0 2 0 0 1 5 43 36.041 36.338
2 BULU 126 152 75 243 2 0 7 2 0 0 2 6 27.233 27.848
3 GUNEM 229 296 126 444 45 1 77 1 20 1 115 16 22.505 23.876
4 SALE 89 135 84 156 4 0 3 1 2 0 4 60 38.589 39.127
5 SARANG 93 112 57 134 3 0 3 0 0 2 7 45 60.202 60.658
6 SEDAN 108 109 46 223 11 0 12 1 9 6 12 46 52.973 53.556
7 PAMOTAN 204 317 143 451 15 2 18 5 8 7 19 70 47.529 48.788
8 SULANG 167 204 75 264 3 0 6 3 5 1 5 8 37.996 38.737
9 KALIORI 99 157 61 224 1 0 7 0 3 0 7 21 41.146 41.726
10 REMBANG 5.885 6.172 2.087 10.012 27 3 52 2 13 9 54 770 64.073 89.159
11 PANCUR 87 148 60 236 1 0 4 0 0 1 2 22 29.573 30.134
12 KRAGAN 119 144 70 229 4 0 10 0 1 4 3 44 63.252 63.880
13 SLUKE 104 172 51 211 8 1 9 0 3 1 19 5 28.974 29.558
14 LASEM 282 484 149 595 12 2 24 3 3 0 16 39 48.435 50.044
TOTAL 7.645 8.683 3.113 13.501 140 9 234 18 67 33 270 1.195 598.521 633.429
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2018

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close