Penduduk menurut golongan darah

NO KECAMATAN A B AB O A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O- TIDAK TAHU JUMLAH
1 SUMBER 53 70 26 76 4 0 2 0 0 1 4 38 34.643 34.917
2 BULU 113 147 71 232 2 0 7 2 0 0 2 6 26.220 26.802
3 GUNEM 223 308 119 432 48 1 73 1 19 1 110 14 21.757 23.106
4 SALE 87 130 83 148 4 0 3 1 2 0 5 63 37.052 37.578
5 SARANG 92 121 56 133 3 0 3 0 1 2 5 41 58.343 58.800
6 SEDAN 100 109 46 215 10 0 12 1 8 6 13 49 52.265 52.834
7 PAMOTAN 192 299 137 422 11 2 10 5 4 7 11 65 47.194 48.359
8 SULANG 162 209 75 233 1 0 6 3 6 1 5 8 37.597 38.306
9 KALIORI 99 146 59 221 1 0 6 0 3 0 7 19 40.610 41.171
10 REMBANG 6.065 6.247 2.124 10.139 26 2 53 2 14 9 48 218 64.300 89.247
11 PANCUR 85 142 69 232 1 0 3 0 0 1 2 20 29.403 29.958
12 KRAGAN 119 136 69 234 4 0 10 0 1 4 4 46 63.487 64.114
13 SLUKE 92 174 50 189 8 1 9 0 4 1 21 6 29.308 29.863
14 LASEM 267 471 156 578 10 2 20 3 3 0 10 42 49.374 50.936
TOTAL 7.749 8.709 3.140 13.484 133 8 217 18 65 33 247 635 591.553 625.991
Sumber Data: DKB SEMESTER I TAHUN 2017

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close