Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah

NO KECAMATAN A B AB O A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O- TIDAK TAHU JUMLAH
1 SUMBER 53 67 25 74 3 0 2 0 0 1 2 38 35.346 35.611
2 BULU 108 142 69 225 2 0 5 2 0 0 1 6 26.496 27.056
3 GUNEM 222 297 113 423 47 1 79 1 20 1 115 14 22.083 23.416
4 SALE 91 130 84 152 4 0 3 1 2 0 4 65 37.720 38.256
5 SARANG 94 117 56 128 3 0 3 0 1 2 5 45 58.945 59.399
6 SEDAN 98 106 48 216 10 0 12 1 8 6 13 49 52.849 53.416
7 PAMOTAN 193 301 138 427 10 2 8 5 4 7 10 67 47.246 48.418
8 SULANG 162 204 80 226 1 0 6 3 6 1 5 6 37.184 37.884
9 KALIORI 93 145 56 218 1 0 6 0 3 0 6 21 40.607 41.156
10 REMBANG 6.047 6.285 2.149 10.266 25 2 47 2 14 9 29 143 63.177 88.195
11 PANCUR 84 144 66 230 1 0 3 0 0 1 1 9 29.029 29.568
12 KRAGAN 113 140 71 233 4 0 8 0 1 4 2 38 62.408 63.022
13 SLUKE 86 171 51 186 8 1 9 0 4 1 20 6 28.676 29.219
14 LASEM 264 467 150 581 9 2 18 2 3 0 8 40 48.008 49.552
TOTAL 7.708 8.716 3.156 13.585 128 8 209 17 66 33 221 547 589.774 624.168
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2016

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close