JUMLAH PENDUDUK MENURUT DISABILITAS SEM 1 TAHUN 2019

NO KECAMATAN FISIK NETRA RUNGU MENTAL FISIK DAN MENTAL LAINNYA JUMLAH
1 SUMBER 12 2 17 10 1 3 45
2 BULU 16 6 8 5 2 0 37
3 GUNEM 4 3 9 5 4 4 29
4 SALE 12 2 10 9 0 0 33
5 SARANG 7 4 6 4 2 2 25
6 SEDAN 16 1 4 3 1 4 29
7 PAMOTAN 23 3 15 8 3 2 54
8 SULANG 18 5 14 8 1 14 60
9 KALIORI 19 6 8 7 3 6 49
10 REMBANG 20 5 20 13 5 15 78
11 PANCUR 10 2 4 1 1 2 20
12 KRAGAN 16 10 7 5 1 5 44
13 SLUKE 11 3 4 4 2 2 26
14 LASEM 13 8 14 8 8 14 65
TOTAL 197 60 140 90 34 73 594
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2019

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close