Penduduk menurut disabilitas

NO KECAMATAN FISIK NETRA RUNGU MENTAL FISIK DAN MENTAL LAINNYA JUMLAH
1 SUMBER 20 8 15 18 5 4 70
2 BULU 17 7 10 10 3 3 50
3 GUNEM 7 3 7 15 3 4 39
4 SALE 11 5 13 12 1 0 42
5 SARANG 11 7 6 7 3 1 35
6 SEDAN 19 7 6 6 2 4 44
7 PAMOTAN 24 6 25 18 5 2 80
8 SULANG 20 10 13 13 4 15 75
9 KALIORI 21 12 9 19 7 10 78
10 REMBANG 22 9 23 98 6 14 172
11 PANCUR 13 3 5 3 2 3 29
12 KRAGAN 23 9 10 21 1 5 69
13 SLUKE 10 3 6 11 2 2 34
14 LASEM 18 11 17 20 7 17 90
TOTAL 236 100 165 271 51 84 907
Sumber Data: DKB SEMESTER I TAHUN 2017

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close