Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas

NO KECAMATAN FISIK NETRA RUNGU MENTAL FISIK DAN MENTAL LAINNYA JUMLAH
1 SUMBER 19 10 18 18 5 6 76
2 BULU 17 7 10 10 3 4 51
3 GUNEM 7 4 9 13 3 4 40
4 SALE 11 3 12 13 1 0 40
5 SARANG 13 8 7 7 4 2 41
6 SEDAN 21 9 7 6 4 4 51
7 PAMOTAN 28 5 26 20 5 2 86
8 SULANG 22 9 14 14 3 15 77
9 KALIORI 21 12 10 19 6 10 78
10 REMBANG 24 10 20 99 6 14 173
11 PANCUR 13 1 5 2 2 1 24
12 KRAGAN 20 9 9 20 2 6 66
13 SLUKE 12 3 6 11 2 2 36
14 LASEM 18 11 17 21 5 18 90
TOTAL 246 101 170 273 51 88 929
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2016

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close